価格 | 2,990万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK17.6 和6 洋7 洋6 洋6 | ||
建物面積 | 107.92㎡(32.64坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2022/06 |
価格 | 2,990万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK17.6 和6 洋7 洋6 洋6 | ||
建物面積 | 107.92㎡(32.64坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2022/06 |
土地面積 | 199.13㎡(60.23坪) | 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|---|---|
建物面積 | 107.92㎡(32.64坪) | 建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て |
築年月 | 2022/06 | 間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK17.6 和6 洋7 洋6 洋6 | ||
施工会社 | - | 建築確認番号 | - | ||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 3台 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | 接道状況 | - |
国土法 | 不要 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
法令上の制限 | - | ||||
特記事項 | - | ||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, コンロ:IH, システムキッチン, 洗髪洗面化粧台, ウォークインクローゼット, TVドアホン, オール電化, 食器洗浄乾燥機, 浴室乾燥機 | ||||
交通情報 | 筑豊電気鉄道新木屋瀬駅まで徒歩20分, 馬場山西団地バス停まで徒歩13分 | ||||
小学校区 | 北九州市立木屋瀬小学校 1463m | ||||
中学校区 | 北九州市立木屋瀬中学校 1750m | ||||
周辺環境 | コンビニまで676m、スーパーまで1049m | ||||
登録日 | 2022/05/17 | 情報更新日 | 2023/05/26 | 次回更新予定日 | 2023/06/09 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社 髙山不動産 直方店
〒822-0023福岡県直方市神正町4番18号