価格 | 2,270万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3SLDK/ 内訳:LDK22.2 洋7.9 洋5.7 | ||
建物面積 | 95.63㎡(28.92坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2014/03 |
価格 | 2,270万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3SLDK/ 内訳:LDK22.2 洋7.9 洋5.7 | ||
建物面積 | 95.63㎡(28.92坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2014/03 |
土地面積 | 109.55㎡(33.13坪) | 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|---|---|
建物面積 | 95.63㎡(28.92坪) | 建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て |
築年月 | 2014/03 | 間取り/間取り内訳 | 3SLDK/ 内訳:LDK22.2 洋7.9 洋5.7 | ||
施工会社 | - | 建築確認番号 | - | ||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 3台 | ||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 接道状況 | 北東側 幅員7.2m 公道に5m接道,北西側 幅員1.9m 公道に16m接道 |
国土法 | 不要 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
法令上の制限 | - | ||||
特記事項 | - | ||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 床下収納, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内, バルコニー, フローリング, 駐輪場あり, バイク置き場あり, TVドアホン, 温水洗浄便座 | ||||
交通情報 | JR筑豊本線直方駅まで徒歩9分, 日の出橋バス停まで徒歩3分 | ||||
小学校区 | 直方市立直方北小学校 200m | ||||
中学校区 | 直方市立直方第三中学校 1700m | ||||
周辺環境 | コンビニまで284m、スーパーまで1653m | ||||
登録日 | 2022/05/28 | 情報更新日 | 2023/05/26 | 次回更新予定日 | 2023/06/09 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社 髙山不動産 直方店
〒822-0023福岡県直方市神正町4番18号