価格 | 680万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3DK/ - | ||
建物面積 | 72.96㎡(22.07坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1996/01 |
価格 | 680万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3DK/ - | ||
建物面積 | 72.96㎡(22.07坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1996/01 |
土地面積 | 159.17㎡(48.14坪) | 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|---|---|
建物面積 | 72.96㎡(22.07坪) | 建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上1階建て |
築年月 | 1996/01 | 間取り/間取り内訳 | 3DK/ - | ||
施工会社 | - | 建築確認番号 | - | ||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | ||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 接道状況 | 南西側 幅員3.3m 公道に10m接道 |
国土法 | 不要 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
法令上の制限 | - | ||||
特記事項 | ※水利使用料:4800円(3年に1回) | ||||
設備 | バス・トイレ別, 洗濯機置場:室内 | ||||
交通情報 | JR筑豊本線筑前植木駅まで徒歩8分 | ||||
小学校区 | 直方市立植木小学校 120m | ||||
中学校区 | 直方市立植木中学校 1300m | ||||
周辺環境 | コンビニまで766m、スーパーまで1361m | ||||
登録日 | 2022/03/03 | 情報更新日 | 2023/05/26 | 次回更新予定日 | 2023/06/09 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社 髙山不動産 直方店
〒822-0023福岡県直方市神正町4番18号