価格 | 2,598万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ - | ||
建物面積 | 101.82㎡(30.80坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2022/11 |
価格 | 2,598万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ - | ||
建物面積 | 101.82㎡(30.80坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2022/11 |
土地面積 | 197.78㎡(59.82坪) | 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|---|---|
建物面積 | 101.82㎡(30.80坪) | 建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て |
築年月 | 2022/11 | 間取り/間取り内訳 | 4LDK/ - | ||
施工会社 | - | 建築確認番号 | 第R04確認建築福住セ北00266号 | ||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | ||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 無指定 | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | 接道状況 | 北西側 幅員4.8m 公道に8.9m接道,北東側 幅員4.6m 公道に13.5m接道 |
国土法 | 不要 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
法令上の制限 | - | ||||
特記事項 | - | ||||
設備 | 水道:公営, ガス:その他, 排水:浄化槽, バス・トイレ別, コンロ:IH, システムキッチン, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内, 専用庭, TVドアホン, 温水洗浄便座, オール電化, 複層ガラス | ||||
交通情報 | 四十塚バス停まで徒歩4分 | ||||
小学校区 | 直方市立上頓野小学校 804m | ||||
中学校区 | 直方市立直方第二中学校 3378m | ||||
周辺環境 | コンビニまで1023m | ||||
登録日 | 2022/08/09 | 情報更新日 | 2023/05/26 | 次回更新予定日 | 2023/06/09 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社 髙山不動産 直方店
〒822-0023福岡県直方市神正町4番18号